Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/992| Título : | Análisi de los factores que influyen sobre el rendimiento y el índice de consumo de electricidad, del proceso de molienda de clinker |
| Autor : | Galindo LLanes, Pablo Barroso Hesnández, Rafael |
| Palabras clave : | Cemento, Molienda de cliker, Calidad |
| Fecha de publicación : | 2013 |
| Editorial : | Facultad de Electromecánica |
| Citación : | Barroso, R (2013) Análisi de los factores que influyen sobre el rendimiento y el índice de consumo de electricidad, del proceso de molienda de clinker. Tesis de Maestría, Universidad de Camaguey "Ignacio Agramonte Loynaz". Camaguey. Cuba |
| Resumen : | La fábrica de cemento de Nuevitas es una de las mayores consumidoras de electricidad en la provincia de Camagüey, su índice oscila entre 120 y 130 kWh /t de cemento. Del proceso productivo de fabricación de cemento, la molienda de clinker constituye una de las etapas fundamentales, ya que define en gran medida, la calidad del producto final y tiene un gran peso en el consumo de energía eléctrica; puede representar de l35 a l40 % de los gastos de electricidad. Durante los últimos años, esta área presenta una baja importante en sus rendimientos y asociada a esto un exceso de refinamiento en el cemento , que necesita de investigación para determinar las causas y disminuir los altos índices de consumos energéticos asociados. En el presente trabajo se reseñan las teorías fundamentales que tratan el tema energía - reducción de tamaño. Muestra una metodología para efectuar la medición del caudal de aire y determinar la velocidad en e l interior del molino de cemento. Se evalúan factores claves para obtener buenos rendimientos en los molinos de bolas, describe las causas que afectan el rendimiento de la molienda de cemento, que inciden directamente en el incremento del índice de consumo de electricidad y se proponen soluciones. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/992 |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BarrosoHernandez_RafaelJesus.pdf | 936.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.