Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/990| Título : | Sistema de producciones más limpias para el grupo electrógeno “Black Pine” de Antigua Power Company |
| Autor : | Galindo Llanes, Pablo Africa Francis, Tesfa |
| Palabras clave : | Producciones más Limpias, contaminación ambiental |
| Fecha de publicación : | 2010 |
| Editorial : | Facultad de electromecánica |
| Citación : | Africa, T. (2010). Sistema de producciones más limpias para el grupo electrógeno “Black Pine” de Antigua Power Company. Tesis de maestría, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. |
| Resumen : | Este trabajo se realizó en el grupo electrógeno “Black Pine” de Antigua Power Company, ubicado en la zona industrial, Península de Crabbs de la Isla de Antigua. Se planteó como objetivo general, proponer un sistema de acciones que basado en la aplicación de opciones de Producciones más Limpias permita la disminución de la contaminación ambiental provocada por el proceso de generación de energía eléctrica en esta entidad. Para cumplimentar el objetivo se realizó un análisis del estado de arte en producciones más limpias en la generación de energía eléctrica. Empleando la metodología propuesta por (Galindo, 2008) y basado en el método genérico se realizó una caracterización del proceso definiendo indicadores técnicos, económicos y ambientales y se generaron opciones que contribuyen a la disminución de la contaminación ambiental. Para la evaluación económica de las inversiones se utilizó el software ALTERN. V.4, basado en el método C planteado por Peters, a partir de la determinación del costo de adquisición del equipamiento. Las alternativas de solución a los problemas ambientales detectados que se proponen, fueron el tratamiento y reuso de los residuales líquidos con el empleo de un sistema de bombeo, con un costo total de inversión de $ 9949.88 USD y la implementación de un recipiente colector para asistir en la segregación de residuales, con un costo total de inversión de $ 546.39 USD. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/990 |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AfricaFrancis_Tesfa.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.