Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/988| Título : | Evaluación de las pérdidas técnicas en el sistema de alimentación de combustible a los hornos de clikerización de la Empresa de Cemento “ 26 de julio ” de Nuevitas. |
| Autor : | González Gutiérrez, Ricardo Roberto Agrás García, Federico Fidel |
| Palabras clave : | Sistema de alimentación de combustible, Hornos de clikerización |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| Editorial : | Facultad de Electromecánica |
| Citación : | Agrás, F.F (2012) limentación de combustible a los hornos de clikerización de la Empresa de Cemento “ 26 de julio ” de Nuevitas. Tesis de Maestría, Universidad de Camaguey "Ignacio Agramonte loynaz". Camaguey. Cuba. |
| Resumen : | E l e s t u d io s e r e a liz a e n la f á b r ic a d e c e m e n t o “ 2 6 d e ju lio d e N u e v it a s ” q u e e s u n a d e la s m a y o r e s c o n s u m id o r a s d e c o m b u s t ib le e n e l p a í s , c o n e l o b je t iv o d e e v a lu a r la s p é r d id a s t é r m ic a s e n e l s is t e m a d e a lim e n t a c ió n d e c o m b u s t ib le a lo s h o r n o s d e c lin k e r iz a c ió n , s e u t iliz a r o n c o m o h e r r a m ie n t a s : e l s o f t w a r e I n d u v e r , e l Á b a c o d e W r e d e y la t a b la d e l f a c t o r d e e m is ió n d e g a s e s p a r a lo g r a r u n m e jo r u s o d e l c a lo r . S e e je c u t a n m e d ic io n e s y s e o b s e r v a e l e s t a d o t é c n ic o d e la in s u la c ió n . P o s t e r io r m e n t e s e r e c o g e n c r it e r io s y e f e c t ú a n lo s c á lc u lo s c o n v is t a s a d e t e r m in a r la s p é r d id a s d e c a lo r a n t e s y d e s p u é s d e in s u la r . S e d e t e r m in a e l e s p e s o r d e l a is la n t e a p r o p ia d o e n c a d a lí n e a d e t u b e r í a , la s p é r d id a s t é r m ic a s e n t u b e r í a s d e s n u d a s a s c ie n d e n a 4 6 , 1 6 k W y d e s p u é s d e la in s u la c ió n d e s c ie n d e n a 4 , 1 4 k W , c o n 4 2 , 0 2 k W d e a h o r r o , q u e r e p r e s e n t a n 2 9 , 1 1 t o n e la d a s d e f u e l o il q u e d e ja r í a d e c o n s u m ir , lo c u a l r e d u c e e l í n d ic e d e c o n s u m o a 0 , 2 7 3 t o n e la d a s d e c o m b u s t ib le / k g d e c lin k e r p r o d u c id o , lo q u e r e p o r t a u n a h o r r o d e 6 3 5 1 , 3 p e s o s / a ñ o e n u t ilid a d e s , c o n u n r e s u lt a d o f a v o r a b le e n lo s in d ic a d o r e s d e in v e r s ió n p a r a u n V A N d e 1 2 8 1 9 , 4 9 p e s o s , u n a T I R d e l 8 0 , 1 7 % y u n p e r í o d o d e r e c u p e r a c ió n a l d e s c o n t a d o ( P R D ) d e 1 , 4 a ñ o s . L a r e c u p e r a c ió n o b t e n id a c o n la a lt e r n a t iv a d e la in s u la c ió n d e t o d o e l s is t e m a d e d is t r ib u c ió n p a r a e l p r e c a le n t a m ie n t o d e l c o m b u s t ib le q u e a lim e n t a a lo s h o r n o s d e c lin k e r p r o d u c e u n im p a c t o f a v o r a b le s o b r e e l m e d io a m b ie n t e p u e s d e ja d e e m it ir 8 6 , 9 2 t o n e la d a s d e C O y 0 , 0 1 7 4 t o n e la d a s d e C O a c e p t a c ió n p o r p a r t e d e lo s e x p e r t o s d e 9 6 , 3 % . 2 h a c ia la a t m ó s f e r a , c o n u n n iv e l d e |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/988 |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AgrasGarcia_FedericoFidel.pdf | 637.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.