Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/983Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gondres Torné, Israel | - |
| dc.contributor.author | Alonso Faz, Ignacio | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-04-05T18:33:49Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-05T18:33:49Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Alonso, I. Aplicación de la tecnología de gestión total eficiente de la energía en el Hospital General ¨Armando Enrique Cardoso¨ del municipio de Guáimaro. Tesis de maestría no publicada, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/983 | - |
| dc.description.abstract | El desarrollo acelerado y creciente de la sociedad moderna exige, cada vez más, del consumo, en mayor cantidad, de energía, para su desarrollo y el sostenimiento de las sociedades de consumo implantadas hoy en casi todo el mundo y por ende, de portadores energéticos. En el presente trabajo se describe la Tecnología de Gestión Total Eficiente de la Energía (TGTEE) y su implementación en el Hospital General Armando Enrique Cardoso del municipio de Guáimaro, como herramienta para la gestión eficiente de los portadores energéticos utilizados en dicha entidad, para lo cual se realiza un diagnóstico energético preliminar, se determinan los portadores energéticos de mayor consumo, los puestos y operarios claves, así como, los índices de consumo de cada uno de los equipos mayores consumidores; además se confecciona el programa de ahorro energético y las principales propuestas para la disminución del consumo de los portadores energéticos claves además de su evaluación durante el 2009. Se estructura en tres capítulos: En el capítulo primero aparece la metodología general de aplicación de la gestión energética empresarial. En el capítulo dos se muestra el diagnóstico energético en la empresa. En el capítulo tres se presenta el programa de ahorro energético y las principales propuestas para la disminución de los costos de la energía eléctrica en la entidad, así como los resultados obtenidos en términos de ahorro durante el año 2009. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Electromecánica | es_ES |
| dc.subject | tecnología, gestión, energía. | es_ES |
| dc.title | Aplicación de la tecnología de gestión total eficiente de la energía en el Hospital General ¨Armando Enrique Cardoso¨ del municipio de Guáimaro.. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AlonsoFaz_Ignacio.pdf | 773.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.