Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/982Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | García Cisneros, Edry Antonio | - |
| dc.contributor.author | Torres Guerra, Jorge | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-04-05T18:14:11Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-05T18:14:11Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Torres, J. (2011). Analísis de la eficiencia energética del transporte de carga en la UEB Acuinicú, Sibanicú. Tesis de maestría no publicada, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/982 | - |
| dc.description.abstract | La eficiencia energética en el transporte automotor constituye uno de los temas de mayor importancia en la actualidad para la sociedad cubana por la influencia que estos medios tienen en el desarrollo socioeconómico del país, se puede afirmar que estos medios ocupan entre el 70 y 80 % de los niveles de traslados de las cargas tanto nacionales como las que se importan, es por ello que a este tema se le presta especial atención tanto en Cuba como en el mundo. En el presente trabajo se expone una investigación realizada específicamente en el sector de la pesca en la provincia de Camagüey, la misma se desarrolló en la UEB Sibanicú en el período comprendido entre enero y mayo del año 2010 con el objetivo de analizar el comportamiento técnico explotativo de los medios de transporte en el proceso de transportación del pescado desde los embalses hasta la entidad. Los principales resultados del trabajo permitieron conocer los factores de índole técnica y organizativa que limitan la productividad de estos medios y evaluar el consumo de combustible durante la explotación de los mismos. Se proponen además acciones técnicas, organizativas y económicas para solucionar los problemas detectados. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Electromecánica | es_ES |
| dc.subject | eficiencia energética, transporte de carga. | es_ES |
| dc.title | Analísis de la eficiencia energética del transporte de carga en la UEB Acuinicú, Sibanicú. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TorresGuerra_ Jorge.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.