Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/975Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Corrales Barrios, Luis | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Hernández, Yaksurit | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-04-04T15:00:30Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-04T15:00:30Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Rodríguez, Y (2011) Sistema de supervición para el ciclo agua-vapor en la unidad # 6 de la CTE "10 DE OCTUBRE". Tesis de Maestría no publicada. Universidad de Camaguey "Ignacio Agramonte Loynaz". Camaguey. Cuba | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/975 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un sistema que contribuye a la gestión de la eficiencia energética de la Unidad # 6 de la Central Termoeléctrica “10 de Octubre”, a partir del análisis del comportamiento exergético del ciclo agua – vapor. Se desarrolló un sistema que permite supervisar el comportamiento exergético del ciclo agua – vapor a partir de los resultados obtenidos de los balances exergéticos para el conjunto de los equipos fundamentales que conforman el ciclo, tanto en tiempo real como a partir de datos históricos, el cual ha permitido tomar acciones encaminadas a disminuir las irreversibilidades y alcanzar mayor eficiencia en el proceso productivo. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Electromecánica | es_ES |
| dc.subject | Sistema, Gestión de la eficiencia energética | es_ES |
| dc.title | Sistema de supervición para el ciclo agua-vapor en la unidad # 6 de la CTE "10 DE OCTUBRE" | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RodriguezHernandez_Yaksurit .pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.