Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/973Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rosa Masdueño, Elías de la | - |
| dc.contributor.author | Peña Pompa, Dania | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-04-04T14:47:25Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-04T14:47:25Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Peña, D (2011) Mejora del alumbrado del Campo de Tiro de la EMI Mayor General “Ignacio Agramante y Loynaz". Tesis de Maestría no publicada. Universidad de Camaguey "Ignacio Agramonte loynaz". Camaguey.Cuba | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/973 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolla en la EMI Ignacio Agramonte y Loynaz de Camagüey, con el objetivo de mejorar la eficiencia del alumbrado del Campo de Tiro. Se realizó un estudio bibliográfico que abarcó la recopilación de información sobre las nuevas tecnologías que se emplean en el mundo, lo cual nos permitió la evaluación de alternativas en los sistemas de iluminación. A partir de un diagnóstico a la instalación, apoyado en mediciones del alumbrado, utilizando los métodos de cálculo punto por punto y el de los Lúmenes, se detectaron los principales problemas existentes en los bajos niveles de iluminación , los cuales están dados por la inexistencia de lámparas de vapor de mercurio de 400W en las zonas de tiro, lámparas incandescente de 100W en el pasillo y lámparas fluorescente de 40W en el local de tiro, lo cual resulta ineficiente y presentan alto consumo de energía eléctrica, proponiéndose un rediseño del alumbrado, cambiándolo por luminarias más eficientes y menos consumidoras. Se realizaron los análisis económicos y medioambientales, aportando un ahorro de energía de 42 762,4 kWh /año y $4 276,24 y un tiempo de retorno de la inversión de menos de un año (0,12 años) y con un valor actual neto del capital invertido (VAN = $20 322,90). Se proponen medidas para la mejora de la eficiencia energética, así como su impacto, social y ambiental, incluyendo medidas organizativas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Electromecánica | es_ES |
| dc.subject | eficiencia del alumbrado | es_ES |
| dc.title | Mejora del alumbrado del Campo de Tiro de la EMI Mayor General “Ignacio Agramante y Loynaz" | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PeñaPompa_Dania.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.