Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/970Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Corrales Barrios, Luis | - |
| dc.contributor.author | Ramos Trujillo, Gerardo | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T23:35:57Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-03T23:35:57Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Ramos, G. (2011). Sistema para el analisis del gasto de agua en la CTE "10 de Octubre". Tesis de maestría no publicada, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/970 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo fue motivado por la necesidad de conocer el consumo de agua en tiempo real y las pérdidas por secciones del flujo productivo en las unidades de generación de la central termoeléctrica “10 de octubre” de Nuevitas. Por tanto se perfeccionó el sistema de supervisión y control, programando cálculos para obtener mediciones calculadas y mostrárselas a los usuarios del sistema (CENTUM) tanto en el sistema de control como en el de manejo de la información del proceso (EXAQUANTUM), estos se muestran en forma de tendencias, en reportes y en mímicos donde se muestra el valor actual. Al conocer estos datos se toman decisiones y se permite resolver averías como salideros en un tiempo menor, posibilitando el ahorro de agua desmineralizada, conllevando a un ahorro de la misma y por tanto, de los productos químicos que se utilizan para su producción, reduciendo el impacto ambiental. Este ahorro sirve de ayuda para garantizar el agua necesaria para las unidades de generación y ayuda a enfrentar la crisis por la que transita la producción de agua de la planta de tratamiento químico de agua. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Electromecánica | es_ES |
| dc.subject | consumo de agua, gasto de agua. | es_ES |
| dc.title | Sistema para el analisis del gasto de agua en la CTE "10 de Octubre" | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RamosTrujillo_Gerardo.pdf | 998.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.