Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/967| Título : | Evaluación de la mejora energética de la unidad # 3 de la CTE” 10 DE OCTUBRE” |
| Autor : | González Gutiérrez, Ricardo Hernández Hernández., Alexy |
| Palabras clave : | consumo de vapor, vapor de servicio |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | Facultad de Electromecánica |
| Citación : | Hernández, A. (2011) Evaluación de la mejora energética de la unidad # 3 de la CTE” 10 DE OCTUBRE”. Tesis de Maestría no publucada. Universidad de Camaguey "Ignacio Agramonte Loynaz" Camaguey. Cuba |
| Resumen : | El presente trabajo se realizó en la unidad # 3 de 64 MW de la CTE”10 de Octubre” de Nuevitas, con el objetivo de variar el consumo de vapor extraído desde la turbina, para el uso del vapor de servicio de planta de diferentes extracciones. Con la revisión bibliográfica se confeccionó la metodología de cálculo necesaria para el balance energético y exergético del turbogrupo. Se definieron 64 estado de presión y temperaturas necesarias para el análisis del balance de los sistemas que intervienen y así realizar el balance energético y de masa a varios subsistemas que conforman el ciclo como vía para determinar los flujos que se desconocen de las diferentes extracciones que posee la turbina. El análisis obtenido de los datos permitio la disminución de la irreversibilidad exergética de las estaciones reductoras y sus atemperamientos en los cabezales; de esta forma permitió la disminución del calor absorbido del condensador y la irreversibilidad de la turbina disminuyo trayendo como resultado el incremento de la potencia de la turbina y la disminución del consumo específico bruto del combustible. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/967 |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| HernandezHernandez_Alexy.pdf | 654.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.