Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/966Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nápoles García, Martha | - |
| dc.contributor.author | González Sosa, Maggy | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T19:00:40Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-03T19:00:40Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | González, M. (2011) Evaluación del Sistema de Recuperación de Condensados en la Empresa Azucarera Ignacio Agramonte. Tesis de Maestría no publicada. Universidad de Camaguey "Ignacio Agramonte Loynaz". Camaguey. Cuba | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/966 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolla en la Empresa Azucarera Ignacio Agramonte ubicada en el municipio Florida, provincia de Camagüey. En él se evalúa el sistema de recuperación de condensados en condiciones de la campaña de refino de 2010. El análisis oferta-demanda demuestra que existe un potencial importante de utilización de los condensados tanto para la generación de vapor como para el proceso, siendo en el primer caso de 73 % y en el segundo de 100 %. Se proponen alternativas de mejora al sistema constituyendo la tercera la más factible técnica y económicamente, pues al presurizar el pailón y reutilizar los condensados de las estufas y del calentador de licor crudo, existe un excedente significativo que de no estar contaminado permite a la empresa no consumir agua fresca tratada para producir vapor, ni cruda para el proceso. Estos efectos se logran con una inversión de $ 4 737.53 que se recupera en 0.278 horas de trabajo mejorándose la eficiencia operacional del generador de vapor ahorrándose 1.73 toneladas de combustible al día, que representan un 2.7 % del consumo actual, todo esto con un beneficio medioambiental al no enviarse a la atmósfera 1328.4 toneladas de vapor y 10574.99 toneladas de condensado a la zanja, en una campaña de refino. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Electromecánica | es_ES |
| dc.subject | sistema de recuperación de condensados, campaña de refino | es_ES |
| dc.title | Evaluación del Sistema de Recuperación de Condensados en la Empresa Azucarera Ignacio Agramonte | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GonzálezSosa_Maggy.pdf | 556.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.