Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/963| Título : | Sistema de monitoreo de índices de consumo en la unidad # 4 de la CTE "10 DE OCTUBRE" |
| Autor : | Corrales Barrios, Luis Albo Cabreriza, Osmina |
| Palabras clave : | Sistema de monitoreo, Índice de consumo |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | Facultad de Electromecánica |
| Citación : | Albo, O (2011) Sistema de monitoreo de índices de consumo en la unidad # 4 de la CTE "10 DE OCTUBRE". Tesis de Maestria no publicada. Universidad de Camaguey "Ignacio Agramonte Loynaz" Camaguey. Cuba |
| Resumen : | El presente trabajo está enfocado a la gestión de la eficiencia energética y a las principales oportunidades de ahorro en la Unidad # 4 de la Central Termoeléctrica “10 de Octubre”. Para la confección del mismo se realizaron búsquedas bibliográficas encaminadas a conocer y caracterizar las posibles causas que provocan sobreconsumos en un proceso de producción de energía eléctrica, así como la búsqueda de vías de comunicación con el sistema de supervisión y control CENTUM CS3000 instalado en la unidad para obtener los datos del proceso y aprovechar esta información en busca de alternativas de mejora en la gestión energética empresarial, con la finalidad de reducir el consumo de combustible y electricidad. Finalmente se desarrolló un sistema que permite monitorear los índices de consumo de combustible y electricidad que se registran en el proceso productivo, tanto en tiempo real como a partir de datos históricos, el cual ha permitido tomar acciones encaminadas a disminuir los mismos. Como parte de la mejora del sistema de monitoreo se incluye un conjunto de reportes en EXCEL que permite conocer el comportamiento de los índices de consumo de combustible y electricidad, así como el Consumo Específico Bruto de la unidad en cualquier hora del día y consolidar los resultados para cada turno de trabajo. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/963 |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AlboCabreriza_Osmina.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.