Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/959Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Travieso Pedroso, Daniel | - |
| dc.contributor.author | León Báez, Héctor F. | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-04-01T14:14:39Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-01T14:14:39Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | León, H. F. (2011). Viabilidad técnico económica de la sustitución del combustible crudo cubano por biomasa de marabú en la Unidad No 3 de la CTE “10 de Octubre”. Tesis de maestría, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-959-16-1379-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/959 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo propone que puede ser sustituido el crudo cubano, (combustible fósil), por biomasa, para producir electricidad en la Unidad N o 3 de la Central Termoeléctrica (CTE) “10 de Octubre” de Nuevitas en Camagüey. El mismo se justifica desde tres puntos de vista: • El energético. • El medio ambiental. • El económico. El primero basado en los cálculos que establecemos comparando los combustibles, (fuel –oil, crudo cubano y biomasa), utilizando valores promedios de cada uno de los componentes gravimétricos y del valor calórico del crudo y el fuel- oíl que permite obtener resultados confiables de forma analítica. Con la biomasa se parte de dos trabajos investigativos, uno de ellos resume un análisis poblacional de distintas plantas, que en abundancia local y nacional se manifiestan, determinándose que Dichrostachys cinerea. Whight, (marabú), es la que satisface la necesidad, el otro se materializa mediante la aplicación de un modelo investigativo acerca de la determinación de forma experimental del valor calórico del marabú, realizado en los laboratorios de la Central Termoeléctrica, cuyos resultados se comparan con los obtenidos de forma analítica. El segundo demuestra las ventajas del nuevo combustible, por dejar de ingresar a la atmósfera gases contaminantes, cuya producción es inevitable con la utilización del crudo cubano El tercero incorpora la factibilidad económica del uso de la biomasa de producción nacional y sin precio frente a un combustible fósil con alto valor por su extracción y transportación a grandes distancias. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Electromecánica | es_ES |
| dc.subject | combustible, biomasa. | es_ES |
| dc.title | Viabilidad técnico económica de la sustitución del combustible crudo cubano por biomasa de marabú en la Unidad No 3 de la CTE “10 de Octubre”. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LeonBaez_Hector Floretino.pdf | 914.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.