Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/958Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Travieso Pedroso, Daniel | - |
| dc.contributor.author | León Alonso., Alain de | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-04-01T14:05:24Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-01T14:05:24Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | León, A. de (2011). Tecnología para el uso de biomasa en la generación de vapor en la Unidad # 3 de la Termoeléctrica “10 de Octubre” de Nuevitas. Tesis de maestría no publicada, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/958 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo expresa conceptualmente los pasos a seguir para transformar el generador de vapor de la Unidad # 3 de la Central Termoeléctrica “10 de Octubre” de Nuevitas, que utiliza como combustible un crudo pesado, conocido como crudo cubano de origen fósil. Después de transformado dicho generador, trabajará con biomasa específicamente de marabú, por lo que, se propone la utilización del mismo por su aceptable valor calórico, su abundancia, renovabilidad, costo mínimo de cosecha y transportación, pues en su cultivo no se consumen recursos monetarios. Se realiza además, un experimento para la determinación del valor calórico de la biomasa de marabú como variante energética aplicada a la generación de energía eléctrica, proponiéndose un esquema de cosecha, transporte y almacenamiento de combustible, así como de la manipulación para hacer llegar el mismo hasta el generador de vapor y luego combustionarlo en el hogar mediante una parrilla fija del tipo Pin Hole la cual se diseña según las dimensiones actuales del generador de vapor. Como beneficios ambientales derivados de la aplicación del presente trabajo tenemos la no emisión de dióxido de carbono proveniente de combustibles fósiles, pues la emisión del mismo por la biomasa es menor que la cantidad que absorbe durante su ciclo vegetativo y la eliminación del azufre en los gases producto de la combustión. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Electromecánica | es_ES |
| dc.subject | biomasa, generación de vapor, tecnología. | es_ES |
| dc.title | Tecnología para el uso de biomasa en la generación de vapor en la Unidad # 3 de la Termoeléctrica “10 de Octubre” de Nuevitas. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LeonAlonso_Alainde.pdf | 818.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.