Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/956| Título : | Análisis de la eficiencia energética del transporte automotor en el acopio de leche en la Fábrica de Quesos, Sibanicú. |
| Autor : | García Cisneros, Edry Delgado González, Dalmis |
| Palabras clave : | acopio de leche, eficiencia energética, transporte automotor. |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | Facultad de Electromecánica |
| Citación : | Delgado, D. (2011). Análisis de la eficiencia energética del transporte automotor en el acopio de leche en la Fábrica de Quesos, Sibanicú. Tesis de maestría no publicada, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. |
| Resumen : | Los precios de los alimentos se han incrementado en la primera década del siglo XXI de manera sostenida, entre ellos la leche en polvo se ha multiplicado casi por ocho el precio de hace 15 años. En la actualidad, la producción de leche en Cuba de manera eficiente se ha vuelto una necesidad, por tal motivo los trabajos que se realicen en función de incrementar la eficiencia del sector cobran una extremada relevancia a partir de la exigencia de disminuir los gastos de importaciones de materiales lácteos que se pueden producir en el país. Este trabajo de investigación se enmarca en la eficiencia energética del transporte automotor para el acopio de leche en la Fábrica de Quesos Sibanicú en el período comprendido desde marzo hasta mayo del año 2011, el mismo se realizó con el objetivo de evaluar la organización eficiente de los medios de transporte utilizados en el acopio de leche durante el proceso de transportación de la misma desde las vaquerías (aisladas y estatales) hasta la entidad. En la realización de esta investigación el método de trabajo que se utilizó para determinar los elementos del tiempo mediante los cuales se puede calcular los índices técnicos – explotativos de los medios de transporte, fue el método de fotocronometraje de la jornada laboral adaptada a lo establecido en la norma ramal del Ministerio de Transporte NRMT 083-1984, sirviendo para la realización del diagnostico y la evaluación de las rutas. Los resultados del trabajo desentrañan los factores de índole técnico – organizativos que limitan actualmente la eficiencia de estos medios y evalúan el consumo de combustible durante la explotación de los mismos. Se plantea al mismo tiempo acciones técnicas, organizativas y económicas para solucionar los problemas detectados para incrementar la eficiencia energética del parque automotor. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/956 |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DelgadoGonzalez_Dalmis.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.