Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/944Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arenal Cruz, Amilcar | - |
| dc.contributor.author | Velázquez Vargas, Dayamis | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-03-08T16:22:18Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-08T16:22:18Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Velázquez, D. (2016). Infestación de Fasciola hepatica en el ganado lechero del municipio Jimaguayú. Tesis de maestría no publicada, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-959-16-3079-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/944 | - |
| dc.description.abstract | La fascioliasis es una enfermedad parasitaria que ocasiona altas pérdidas económicas en la ganadería. Actualmente, se desarrollan métodos no invasivos con el empleo de leche para la determinación de niveles de infestación de parásitos gastrointestinales en rebaños lecheros. El objetivo de la presente investigación es evaluar la infestación por Fasciola hepatica en rebaños lecheros, mediante un ensayo inmunoenzimático (ELISA). Se tomaron muestras de leche en 53 unidades y se determinaron los niveles de anticuerpos anti Fasciola hepatica en leche. Se aplicó un cuestionario para la caracterización de las variables productivas y de manejo en las unidades. El treinta y cinco por ciento de las pérdidas de la producción láctea se puede explicar por la infestación de Fasciola hepatica. Además se estiman pérdidas del 29% de la producción de leche por vaca. El análisis multivariado de regresión lineal arrojó que las variables disponibilidad del pasto en lluvia y cantidad de animales en el rebaño están asociadas a la producción de leche por vaca por año (r2=0,30); y la desparasitación cuando hay signos y síntomas clínicos de parasitismo, con los niveles de densidad óptica relativa (ODR) (r2=0,12). | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| dc.subject | ELISA, ODR, Fasciola hepatica, producción de leche. | es_ES |
| dc.title | Infestación de Fasciola hepatica en el ganado lechero del municipio Jimaguayú. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Diagnóstico Veterinario | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VelazquezVargas_Dayamis.pdf | 851.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.