Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/942Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arenal Cruz, Amilcar | - |
| dc.contributor.author | Quesada Leyva, Lidyce | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-03-08T15:56:35Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-08T15:56:35Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Quesada, L. (2016). Asociación de variables productivas y manejo en la infestación de Fasciola hepatica en rebaños lecheros del municipio Camagüey. Tesis de maestría no publicada, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/942 | - |
| dc.description.abstract | El manejo zootécnico de la masa bovina influye en el nivel de infestación por helmintos. El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de la asociación de variables productivas y de manejo en la infestación de Fasciola hepatica, en rebaños lecheros del municipio Camagüey. Se tomaron muestras de leche en 78 unidades y se determinaron los niveles de anticuerpos anti F. hepatica a través de un ensayo inmunoenzimático (ELISA). Se aplicó un cuestionario para la caracterización de las variables productivas y de manejo. Se determinó la asociación de los niveles de densidad óptica relativa (ODR) con la producción de leche, las variables productivas y de manejo; a través de un análisis lineal multivariado. El cincuenta y un por ciento de las unidades presentaron altos títulos anti Fasciola hepatica (ODR >0,6), lo que indicó que los rebaños presentan afectación en la producción de leche por infestación de F. hepatica. Las variables asociadas a la producción láctea fueron disponibilidad del pasto y la fuente de agua (r2=0,23). La variable asociada al ODR es el alimento complementario en sequía (r2= 0,61). | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| dc.subject | ELISA, ODR, Fasciola hepatica, producción láctea. | es_ES |
| dc.title | Asociación de variables productivas y manejo en la infestación de Fasciola hepatica en rebaños lecheros del municipio Camagüey. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Diagnóstico Veterinario | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| QuesadaLeyva_Lidyce .pdf | 731.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.