Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/942| Título : | Asociación de variables productivas y manejo en la infestación de Fasciola hepatica en rebaños lecheros del municipio Camagüey. |
| Autor : | Arenal Cruz, Amilcar Quesada Leyva, Lidyce |
| Palabras clave : | ELISA, ODR, Fasciola hepatica, producción láctea. |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Facultad de Ciencias Agropecuarias |
| Citación : | Quesada, L. (2016). Asociación de variables productivas y manejo en la infestación de Fasciola hepatica en rebaños lecheros del municipio Camagüey. Tesis de maestría no publicada, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. |
| Resumen : | El manejo zootécnico de la masa bovina influye en el nivel de infestación por helmintos. El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de la asociación de variables productivas y de manejo en la infestación de Fasciola hepatica, en rebaños lecheros del municipio Camagüey. Se tomaron muestras de leche en 78 unidades y se determinaron los niveles de anticuerpos anti F. hepatica a través de un ensayo inmunoenzimático (ELISA). Se aplicó un cuestionario para la caracterización de las variables productivas y de manejo. Se determinó la asociación de los niveles de densidad óptica relativa (ODR) con la producción de leche, las variables productivas y de manejo; a través de un análisis lineal multivariado. El cincuenta y un por ciento de las unidades presentaron altos títulos anti Fasciola hepatica (ODR >0,6), lo que indicó que los rebaños presentan afectación en la producción de leche por infestación de F. hepatica. Las variables asociadas a la producción láctea fueron disponibilidad del pasto y la fuente de agua (r2=0,23). La variable asociada al ODR es el alimento complementario en sequía (r2= 0,61). |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/942 |
| Aparece en las colecciones: | Diagnóstico Veterinario |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| QuesadaLeyva_Lidyce .pdf | 731.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.