Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/920| Título : | Intranet Corporativa para la gestión de información en el Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey. |
| Autor : | Guardado Hernández, Manuel Montout Camero, Odalys |
| Palabras clave : | intranet corporativa, gestión de información, sistema de información, gestión de contenidos. |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. |
| Citación : | Montout, O. (2016). Intranet Corporativa para la gestión de información en el Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey. Tesis de maestría no publicada, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. |
| Resumen : | El desarrollo actual de las tecnologías de la información ha propiciado que las organizaciones se vean cada vez más necesitadas de mejorar la gestión de la información interna, ya que la misma se ha convertido en un activo estratégico y factor clave de éxito. A partir del diagnóstico realizado en el Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey se demostró la necesidad de mejorar la eficacia del proceso de gestión de información, para satisfacer las necesidades informativas y comunicativas del público interno. Para resolver dicho problema se implementa una Intranet Corporativa, utilizada como soporte tecnológico que permite automatizar dicho proceso, cuyas funciones básicas serán recopilar, procesar y diseminar información, la cual es de acceso privado para los miembros de la organización y facilita la toma decisiones acertadas y oportunas en la gestión de dirección. El principal aporte teórico fue diseñar un modelo de Intranet Corporativa, cuyos rasgos distintivos se ajustan a las capacidades y recursos disponibles y su aporte práctico está asociado a las ventajas tecnológicas y beneficios que recibe la organización con la implementación de esta herramienta tecnológica. Se aborda todo lo relacionado con la investigación realizada en cuanto a los fundamentos teóricos de los sistemas de información, la metodología de desarrollo de software a utilizar para y las herramientas informáticas como los gestores de contenido, que facilitan el diseño y desarrollo. Se presentan las funcionalidades de la intranet corporativa y se realiza una valoración cualitativa de su uso llegándose a la conclusión de que se mejoró la gestión de la información en el centro y se establecieron pautas con respecto a la disponibilidad de información. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/920 |
| Aparece en las colecciones: | Gerencia de la Ciencia y la Innovación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MontoutCamero_Odalys.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.