Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/878| Título : | Indicadores para la evaluación del funcionamiento de las células de manufactura, para la toma de decisiones en la empresa de Tecnologías Alternativas, TECAL S.A. |
| Autor : | Palacio Hidalgo, Ángela Rodríguez Almeida, Maidelyn |
| Palabras clave : | manufactura celular |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas |
| Citación : | Rodríguez, M. (2016). Indicadores para la evaluación del funcionamiento de las células de manufactura, para la toma de decisiones en la empresa de Tecnologías Alternativas, TECAL S.A. Tesis de maestría, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. |
| Resumen : | En las recientes décadas la manufactura celular ha sido ampliamente discutida, surgiendo como consecuencia de la búsqueda de las empresas contemporáneas de mejores resultados, en un entorno marcado por una enorme complejidad y dinámica competitiva. Ella trae consigo múltiples ventajas en su aplicación, considerando a las empresas que la aplican como empresas de clase mundial. El éxito en la implementación de esta forma de organización de la producción radica en el correcto funcionamiento de sus estructuras básicas, es decir, las células de manufactura. La presente investigación trata este tema, acercándose a cómo evaluar el funcionamiento de las células de manufactura que permita tomar decisiones. Para su consecución se traza como objetivo general: Proponer un grupo de indicadores para la evaluación del funcionamiento de las células de manufactura. Se emplearon métodos lógicos del pensamiento, como: análisis, síntesis, inducción, generalización; e histórico lógico. Además se trabajó con las fuentes documentales y encuestas a especialistas. La novedadde la investigaciónradica en la propuesta de indicadores para la evaluación del funcionamiento de las células de manufactura, que sirva como guía en la toma de decisiones empresariales y en el análisis de las células desde un enfoque sistémico y para la gestión. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/878 |
| ISBN : | 978-959-16-3079-7 |
| Aparece en las colecciones: | Administración de Negocios |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RodriguezAlmeida_Maidelyn.pdf | 658.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.