Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/873Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramos Sánchez, Luis B. | - |
| dc.contributor.advisor | González Fernández, Nemecio | - |
| dc.contributor.author | Rizo Porro, Mariela | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-02-01T20:52:26Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-01T20:52:26Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Rizo, M. (2016). Tecnología fermentativa para la producción de un probiótico para camarones. Disertación doctoral en Ciencias Técnicas, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/873 | - |
| dc.description.abstract | En el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Camagüey se aisló e identificó la bacteria Bacillus licheniformis, C-232 con probada capacidad probiótica en la cría intensiva de larvas de camarones. En el trabajo se diseñó de forma óptima una tecnología fermentativa de esta bacteria para lo cual se realizó una exhaustiva revisión del estado del arte sobre las tecnologías actuales de fermentación, la influencia de factores ambientales, la transferencia de masa en cultivos no-newtonianos y el escalado de procesos fermentativos. Por vez primera fueron determinadas las constantes cinéticas del crecimiento del microorganismo en el medio de cultivo diseñado, sin y con limitación por oxígeno. Se desarrolló un modelo macroscópico del biorreactor discontinuo y se validó a escala de 50 L que es la capacidad de la planta de producción. Con el empleo de la modelación matemática se determinaron los niveles óptimos de las principales variables que controlan el proceso de fermentación a esta escala lo que posibilitó el desarrollo de un cultivo de alta densidad para el crecimiento del microorganismo Bacillus licheniformis, C-232, nunca antes reportado en la literatura. Los resultados obtenidos fueron validados experimentalmente y permitieron el diseño de una tecnología que contribuye a la disminución del uso de antibióticos en los estanques de cultivo del camarón Litopenaeus vannamei y al incremento de los beneficios económicos en la camaronicultura cubana. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Departamento de Ingeniería Química | es_ES |
| dc.subject | Alimento animal, camarón, fermentación, probiótico, producción. | es_ES |
| dc.title | Tecnología fermentativa para la producción de un probiótico para camarones | es_ES |
| dc.type | doctoralThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorados de la UC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Doctoral Mariela.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.