Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/821Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | - | - |
| dc.contributor.author | Pons Flores, Yennis | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-12-21T16:04:18Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-21T16:04:18Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Pons, Y. (2016). Propuesta de Manual de Gestión de la Comunicación para la UEB de Confecciones Caonex. Tesis de maestría, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-959-16-3079-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/821 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se centra en la propuesta de un Manual de Gestión de Comunicación para la UEB Confecciones Caonex de la provincia de Camagüey. Con esta herramienta se pretende establecer un adecuado balance de flujos y mensajes de comunicación. Toda vez que favorece la implementación del sistema de comunicación estipulado en el Decreto Ley 281, Sobre la continuidad y el fortalecimiento del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano. En el estudio se realizó un diagnóstico para determinar los problemas de Comunicación que afectan la empresa. Se identifican las fortalezas y debilidades y a través del Manual de Gestión de la Comunicación, se establecen las políticas que en este particular orientan el cumplimiento comunicacional de las relaciones tanto internas como externas, interpersonales, por áreas y nivel jerárquico. Para ello quedan establecidos los espacios de comunicación a utilizar. Uno de los aportes significativos del estudio es el mapa de público, el cual permite dirigir y evaluar el estado de la comunicación hacia las áreas más necesitadas de la organización, favoreciendo un equilibrio entre los distintos departamentos de la misma. Se potencia el método que permite medir el coeficiente de comunicación necesaria para cada área de trabajo según las variables utilizadas. Dotando al especialista de Comunicación de una herramienta que le permite viabilizar los problemas que existan con respecto a la comunicación interna. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Humanidades | es_ES |
| dc.subject | Gestión , comunicación | es_ES |
| dc.title | Propuesta de Manual de Gestión de la Comunicación para la UEB de Confecciones Caonex. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Comunicación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PonsFlores_Yennis.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.