Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/809Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López González, Sandy | - |
| dc.contributor.author | Borges Mariscal, Moraima | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-12-13T15:15:01Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-13T15:15:01Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Borges, M. (2015). Procedimiento para la evaluación de la calidad de los productos informativos audiovisuales en TV Camagüey. Tesis de maestría, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-959-16-2486-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/809 | - |
| dc.description.abstract | La Calidad es un concepto complejo y polisémico, uno de sus rasgos es el carácter comparativo, por lo que para determinar la calidad de algo se debe comparar, y esa operación requiere de una evaluación. La presente investigación propone un procedimiento para evaluar la calidad de los productos periodísticos audiovisuales, a partir de un conjunto de variables, dimensiones y atributos, respaldados por los presupuestos de la teoría del Newsmaking y por los principios básicos para la gestión de la calidad, aportados por reconocidos estudiosos de la temática a nivel mundial, conocidos como “gurúes” de la Calidad. También se tienen en cuenta los estándares propios del periodismo audiovisual y, como antecedentes, se exponen algunas experiencias en América Latina y Europa sobre la evaluación de la calidad periodística. El procedimiento propuesto se distingue por la implicación directa de los periodistas dentro del mismo, a partir de un proceso de autoevaluación que desarrollan en las diferentes fases del proceso de construcción y presentación de la noticia. Aunque el procedimiento está ajustado a la televisión, el mismo puede aplicarse al resto de los medios, pues entre los rasgos que lo caracterizan se encuentra el se ser flexible, contextualizado y dinámico. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Humanidades | es_ES |
| dc.subject | Calidad, evaluación, procedimiento, proceso de producción periodística. | es_ES |
| dc.title | Procedimiento para la evaluación de la calidad de los productos informativos audiovisuales en TV Camagüey. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Comunicación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BorgesMariscal_Moraima.pdf | 372.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.