Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 51
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2010 | Icremento de la eficiencia volumétrica en Motobombas. | Ramos Sánchez, Juan C.; Valera Caballero, Mario A. |
| 2011 | Análisis del comportamiento energético de las combinadas cañeras Case IH 7000 en la provincia de Camagüey. | García Cisneros, Edry; Paneca Ferrer, Ismael |
| 2010 | Estudio para la introducción de sistemas de refrigeración con chorro de vapor en el Central Termoeléctrica ¨ 10 de Octubre¨ de Nuevitas. | Vasconcellos Vilató, Doris; Lacaba Oms, Manuel de Jesús |
| 2010 | Mejora de la eficiencia energética del sistema de alumbrado interior en el Aereopuerto Internacional Ignacio Agramonte. | Borges Vasconcellos, Davel; García Guerra, Luis Eduardo |
| 2010 | Estrategia para mejorar el comportamiento del índice de intensidad energética en la Empresa de Mantenimiento del Petróleo en Nuevitas. | Travieso Pedroso, Daniel; Tomás Vives, Juan A. |
| 2010 | Aplicación de la tecnología gestión total eficiente de la energía en inspección estatal | Borges Vasconcellos, Davel; Silva Reyes, José L. |
| 2010 | Análisis exergoeconómico de un gasificador downdraft modificado | González Gutiérrez, Ricardo; Proenza Pérez, Nestor |
| 2010 | Acciones para disminuir los consumos de reactivos químicos y energía en el proceso de tratamiento de aguas residuales de la EMI ’My Gral Ignacio Agramonte y Loynaz”. | Barreto Torrella, Sarah; Morales Garrido, Arnaldo |
| 2010 | Propuestas de Mejora de la Eficiencia Energética del Taller de Tratamiento Térmico de la Empresa Planta Mecánica de Camagüey, evaluando alternativas de ahorros | Borges Vasconcellos, Davel; Martínez Pérez, Fragmacio |
| 2010 | Modelo de Gestión Integrada de Mantenimiento en la Empresa Geominera de Camagüey | Ramos Sánchez, Juan C.; Estenoz Sánchez, Ibel R. |
| 2010 | Medidas para mejorar el desempeño ambiental en el proceso de tratamiento térmico de Planta Mecánica | Barreto Torrella, Sarah; Bautista Zayas, Ricardo O. |
| 2014 | Evaluación técnico – explotativa y económica de los medios de transporte automotor en la cosecha de la caña de azúcar en la unidad empresarial de base azucarera “argentina”. | García Cisneros, Edry Antonio; Matos Ramírez, Neeldes |
| 2016 | Procedimiento para evaluar la eficiencia de los sistemas de control automático utilizados en los centrales azucareros. | Diez Rodríguez, Milagros; Libera Hechavarría., Julián Idilio |
| 2016 | Tecnología de fabricación de clinker empleando biomasa forestal. | Romero Perdomo., Carlos E; Guerra Quintero, Walter Rogelio |
| 2014 | Programa para el uso eficiente de neumaticos en la ueb transcupet Camaguey. | Romero Perdomo., Carlos E.; Enríquez Estrada, Ángel |
| 2014 | Organización racional del transporte automotor en el acopio y distribución de leche vacuna en el municipio, Vertientes. | García Cisneros., Edry Antonio; Elizalde Rodríguez., Dusquier |
| 2013 | Análisi de los factores que influyen sobre el rendimiento y el índice de consumo de electricidad, del proceso de molienda de clinker | Galindo LLanes, Pablo; Barroso Hesnández, Rafael |
| 2010 | Evaluación de sistema de extracción de contaminantes en las salas galvánicas. | González Gutiérrez, Ricardo; Agramonte Bonora, Ignacio |
| 2010 | Sistema de producciones más limpias para el grupo electrógeno “Black Pine” de Antigua Power Company | Galindo Llanes, Pablo; Africa Francis, Tesfa |
| 2012 | Evaluación de las pérdidas técnicas en el sistema de alimentación de combustible a los hornos de clikerización de la Empresa de Cemento “ 26 de julio ” de Nuevitas. | González Gutiérrez, Ricardo Roberto; Agrás García, Federico Fidel |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 51