Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/802Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quintero Pupo, Gerardo | - |
| dc.contributor.author | Palacio Benavides, Pedro | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-12-08T19:28:17Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-08T19:28:17Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Palacio Benavides, P. (2008). “Folleto sobre Cálculo de Cuerpos Geométricos” Tesis presentada en opción al título académico de Máster en Ciencias de la Educación. Mención en Educación Preuniversitaria. Instituto Superior Pedagógico “José Martí”, Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/802 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda la problemática relacionada con el cálculo de cuerpos geométricos, durante la preparación de los estudiantes para el ingreso a la Educación Superior de la asignatura Matemática del grupo 204 en el IPVCE ”Máximo Gómez Báez”, constatándose que existen deficiencias en el aprendizaje de las mismas, por lo que se realiza la presente investigación científica que posee como objetivo científico: Elaborar un folleto de ejercicios sobre cálculo de cuerpos geométricos, que contribuya a mejorar el aprendizaje de la Matemática del grupo 204 del duodécimo grado en el IPVCE: “Máximo Gómez Báez”, como una alternativa en el proceso de preparación para el ingreso a la Educación Superior de los estudiantes en Matemática al concluir el preuniversitario. Durante el desarrollo de la investigación se emplearon diversos métodos teóricos y del nivel empírico experimental complementario que permitieron realizar la fundamentación teórica, la verificación del problema, la elaboración de la colección de ejercicios para el cálculo de cuerpos geométricos y la validación de la propuesta. Las potencialidades de la misma fueron valoradas de Muy Adecuadas por el 94 % de los expertos consultados, lo que se confirmó en la intervención práctica realizada en el grupo 204 de este centro. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí Pérez" | es_ES |
| dc.subject | Educación Preuniversitaria, Folleto, Cálculo, Cuerpos Geométricos, Geometría, Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas | es_ES |
| dc.title | “Folleto sobre Cálculo de Cuerpos Geométricos” | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" (-2014) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pedro_ Palacio_ Benavidesok.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.