Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/777| Título : | Tareas diferenciadas para desarrollar las habilidades nombrar y formular sustancias químicas inorgánicas en los estudiantes-atletas de décimo grado de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar “Cerro Pelado” de Camagüey. |
| Autor : | Álvarez Ayala, Alfonso Viciana Mousset, Josefina M. |
| Palabras clave : | Educación Preuniversitaria, Química Inorgánica, Desarrollo de Habilidades, Sustancias Químicas, Estudiantes-atletas, Décimo grado, Escuela de Iniciación Deportiva |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Editorial : | Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí Pérez" |
| Citación : | Viciana Mousset, J. (2009). Tareas diferenciadas para desarrollar las habilidades nombrar y formular sustancias químicas inorgánicas en los estudiantes-atletas de décimo grado de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar “Cerro Pelado” de Camagüey. Tesis presentada en opción al título académico de Máster en Ciencias de la Educación. Mención en Educación Preuniversitaria. Instituto Superior Pedagógico “José Martí”, Camagüey, Cuba. |
| Resumen : | El objetivo del presente trabajo estuvo encaminado a desarrollar las habilidades nombrar y formular sustancias químicas inorgánicas en los estudiantes-atletas del décimo cuatro de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar “Cerro Pelado” de Camagüey. Para ello se emplearon tareas docentes diferenciadas, para la elaboración de las mismas se tuvo como punto de referencia las deficiencias encontradas con la aplicación de una prueba pedagógica inicial. Se emplearon en calidad de métodos y técnicas de carácter teórico (análisis-síntesis, inducción-deducción, histórico-lógico, entre otros; de carácter empírico-experimental (análisis documental, encuesta, observación, criterio de expertos y el pre experimento pedagógico); y de carácter matemático-estadístico (el cálculo porcentual). La validación de la variable independiente se realizó en el curso académico 2007-2008. El análisis de los resultados permitió constatar la factibilidad del empleo de las tareas diferenciadas; en las condiciones en las que se realizó el pre experimento pedagógico. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/777 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" (-2014) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Josefina_Maria_Viciana_MoussetOK.pdf | 296.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.