Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/684| Título : | Sistema de tareas docentes para la activación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la química en la Facultad Obrera y Campesina. |
| Autor : | Azcuy Lorent, Luis Estrada Cimadevila, Luis |
| Palabras clave : | Educación de Adultos, Sistema de Tareas Docentes, Activación, Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, Química, Facultad Obrera y Campesina |
| Fecha de publicación : | 2008 |
| Editorial : | Universidad de Ciencias Pedagógicas “José Martí Pérez “. |
| Citación : | Estrada Cimadevila, L. (2008). Sistema de tareas docentes para la activación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la química en la Facultad Obrera y Campesina. Material docente en opción al Título Académico de Máster en Ciencias de la Educación. Mención Educación de Adultos. Universidad de Ciencias pedagógicas “José Martí”, Camagüey, Cuba. |
| Resumen : | El trabajo final tuvo como fin contribuir al desarrollo de la activación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Química en el primer semestre de la Facultad Obrera y Campesina en la SOC-FOC “Cándido González Morales” del municipio Camagüey durante el curso 2006-2007. Se partió de la medición de los resultados con una prueba de entrada y de salida, constatándose la validez del problema y los resultados luego de la intervención en la práctica educativa. Se evidenció que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química se adolece de una sistematización que propicie la misma, por lo cual, una recontextualización de los fundamentos teóricos y metodológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje, instituye la base del sistema de tareas docentes para favorecer la activación, resultando la respuesta al problema científico abordado: ¿Cómo contribuir a la activación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Química I del primer semestre de la Facultad Obrera y Campesina en la SOC-FOC “Cándido González Morales” del municipio Camagüey? El resultado de la investigación evidencia la aceptación de los especialistas con la categoría de muy adecuada y bastante adecuada, para aplicar los indicadores de evaluación y el sistema de tareas docentes. Se aplicaron métodos y técnicas de investigación que demostraron su validez metodológica. Se presenta un cuerpo de conclusiones que divulgan los resultados, los cuales son susceptibles de ser generalizados. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/684 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" (-2014) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luis_Estrada_Cimadevila OK.pdf | 586.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.