Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/66Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pérez González, Olga Lidia | - |
| dc.contributor.advisor | Barrios Queipo, Enrique Aurelio | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Casanova., Ricardo | - |
| dc.coverage.spatial | 7029392 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-05-16T16:57:12Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-16T16:57:12Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Sánchez, R. (2011). Metodología didáctica para evaluar la habilidad docente procesamiento de datos en la formación matemática del profesor de séptimo grado de la educación secundaria básica. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí", Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://rediuc.reduc.edu.cu/jspui/handle/123456789/66 | - |
| dc.description.abstract | La investigación que se presenta tiene como objetivo ofrecer una Metodología Didáctica sustentada en un Modelo Didáctico de evaluación de la habilidad docente procesamiento de datos para contribuir al perfeccionamiento de la misma en la formación matemática del profesor de séptimo grado de la Educación Secundaria Básica. La misma tiene su origen en inconsistencias y conflictos entre las explicaciones prácticas y teóricas existentes en el proceso de evaluación de la habilidad docente procesamiento de datos, cuya naturaleza se manifiesta entre el carácter de este proceso centrado en la apropiación de la habilidad, en contraposición al carácter centrado en la apropiación de la habilidad docente. El enfrentamiento de este conflicto y la búsqueda de una solución para el mismo constituyen el núcleo de la novedad científica de esta tesis, la cual evidencia las relaciones que ofrecen una nueva cualidad al sistema de evaluación de esta última, significando para ello tres regularidades que dan cuenta de sus propiedades fundamentales la esencialidad, la aspiración y el método empleado. Los resultados que se alcanzaron, en el orden teórico y práctico, expresados a través del Modelo Didáctico elaborado y la Metodología Didáctica aplicada a partir de un pre-experimento, permitieron corroborar la factibilidad y pertinencia de los mismos, constatado a partir de la trasformación mostrada por los profesores desde su formación matemática, y como comprobación del impacto de esta formación, los efectos que en el aprendizaje alcanzaron con sus estudiantes del séptimo grado, lo que permitió justificar el cumplimiento del objetivo diseñado para la investigación y el aporte a las Ciencias Pedagógicas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Centro de Investigación Educativa - Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí", Camagüey, Cuba | es_ES |
| dc.subject | Metodología, Metodología didáctica, habilidades, matemática, educación secundaria básica,habilidades profesionales,procesamiento de datos,formación profesional | es_ES |
| dc.title | Metodología didáctica para evaluar la habilidad docente procesamiento de datos en la formación matemática del profesor de séptimo grado de la educación secundaria básica. | es_ES |
| dc.type | doctoralThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorados de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" (-2014) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo _Sánchez_Casanova.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.