Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/658| Título : | Herramienta de trabajo para la dirección eficiente de la Educación en la Facultad Obrero Campesina “Noel Fernández Pérez”. |
| Autor : | Hernández Cornell, Ismael Basulto Amador, Leonardo M. |
| Palabras clave : | Educación de Adultos, Producto Tecnológico-Educativo, Herramienta de Trabajo, Dirección, Facultad Obrero Campesina |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Editorial : | Universidad de Ciencias Pedagógicas “José Martí Pérez “ |
| Citación : | Basulto Amador, L. (2009). Herramienta de trabajo para la dirección eficiente de la Educación en la Facultad Obrero Campesina “Noel Fernández Pérez”. Producto tecnológico en opción al Título Académico de Master en Ciencias de la Educación. Mención Educación de Adultos. Instituto Superior Pedagógico “José Martí”, Camagüey, Cuba. |
| Resumen : | El trabajo que se presenta está dirigido a la elaboración de una herramienta de trabajo para contribuir al proceso de dirección de la educación a través de la secretaría, de la Facultad Obrero Campesina ¨ Noel Fernández Pérez ¨, del Consejo Popular Senado del municipio Minas. Para lo cual se diseñó un producto tecnológico-educativo en el que se brindan referentes teóricos sobre el proceso de dirección de la educación, el proceso de enseñanza aprendizaje en la Enseñanza de Adultos y Jóvenes, se abordan las transformaciones que tienen lugar en la esta enseñanza; se ofrecen datos en tablas y gráficos para una mejor comprensión del asunto tratado, así como la bibliografía consultada. En aras de solucionar el problema científico, se trabajó por elaborar una herramienta de trabajo a través Microsoft Access que contribuya al proceso de dirección de la educación de la Facultad Obrero Campesina “Noel Fernández Pérez” desde la secretaría docente. Se emplearon los métodos teóricos: histórico-lógico, análisis-síntesis, inducción-deducción, la modelación, métodos empíricos: consulta a especialistas, encuesta, revisión documental, observación científica, introducción en la práctica educativa, métodos estadísticos: análisis porcentual. La propuesta fue instrumentada en la escuela anteriormente señalada. El mismo consta de introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía y anexos |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/658 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" (-2014) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo_M_ Basulto_Amador OK.pdf | 199.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.