Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/651| Título : | Test pedagógico para evaluar la efectividad de los tiros libres después de una carga de trabajo física en la categoría 13-14 años femenino del deporte Baloncesto de la EIDE "Cerro Pelado" de Camagüey |
| Autor : | Suárez Batista, Ludmila Maria Suárez Lamisé, Clemencia |
| Palabras clave : | Test Pedagógico, Efectividad, Tiros Libres, Carga de Trabajo Física, Deporte Baloncesto, EIDE, Material Docente, Educación Primaria |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" |
| Citación : | Suárez, C. (2011). Test pedagógico para evaluar la efectividad de los tiros libres después de una carga de trabajo física en la categoría 13-14 años femenino del deporte Baloncesto de la EIDE "Cerro Pelado" de Camagüey. Material Docente en Opción al Título Académico de Máster en Ciencias de la Educación. Mención Educación Primaria. Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí", Camagüey, Cuba |
| Resumen : | Para lograr una adecuada evaluación del proceso de entrenamiento deportivo se hace necesario un instrumento o herramienta que en el orden metodológico, apoye el trabajo de los evaluadores en el momento de efectuar la misma, pues no se define en el programa de preparación del deportista, editado en el 2007, un test de tiros libres semejante a las situaciones de juego en ninguna de las categorías del Baloncesto y el nivel de efectividad de los tiros libres es insuficiente en las atletas de la categoría 13-14 años. En tal sentido se diseña un test pedagógico que valora realmente la efectividad de los tiros libres después de una carga de trabajo físico en esta categoría en la EIDE “Cerro Pelado” de Camagüey. Para ello la autora de la investigación se apoya en métodos teóricos, empíricos y estadísticos, obteniendo como resultado que esta herramienta permite llevar a planos superiores el proceso de evaluación, pues la misma posibilita al entrenador y directivos del Baloncesto en la provincia y el municipio, retroalimentarse de los resultados que emanan de la aplicación de este instrumento de evaluación, lo cual redunda en una mejor proyección para la planificación futura del proceso de preparación de los atletas en cuanto a los tiros libres. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/651 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" (-2014) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Clemencia_ Suarez_lamise.pdf | 957.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.