Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/641| Título : | Sistema de actividades metodológicas para el tratamiento de la Educación Ambiental desde la asignatura Ciencias Naturales en la escuela primaria Jesús Suárez Gayol |
| Autor : | Enríquez Hernández, Lilia Zayas Rodríguez, Belaisy |
| Palabras clave : | Sistema, Actividades Metodológicas, Educación Ambiental, Ciencias Naturales, Material Docente, Educación Primaria |
| Fecha de publicación : | 2010 |
| Editorial : | Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" |
| Citación : | Zayas, B. (2010). Sistema de actividades metodológicas para el tratamiento de la Educación Ambiental desde la asignatura Ciencias Naturales en la escuela primaria Jesús Suárez Gayol. Material Docente en Opción al Título Académico de Máster en Ciencias de la Educación. Mención Educación Primaria. Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí", Camagüey, Cuba. |
| Resumen : | La Educación Ambiental constituye una prioridad en el Sistema Nacional de Educación, que se concreta a través del Programa de estudios en las distintas enseñanzas, sin embargo, los resultados que se obtienen en la práctica no se corresponden con las exigencias que este Programa demanda. El objetivo del presente trabajo es contribuir a la preparación de los docentes para el trabajo con la Educación Ambiental en Ciencias Naturales del quinto grado en la escuela primaria Jesús Suárez Gayol. Para su realización se emplearon los métodos teóricos de análisis y síntesis, la inducción y deducción y el histórico-lógico, para el procesamiento de la documentación y los datos que permitieron caracterizar el objeto y el campo de la investigación, así como ofrecer los referentes teóricos y conceptuales, acerca de la Educación Ambiental, se utilizaron los métodos del nivel empírico para la constatación del estado del problema y la validación del sistema de actividades metodológicas. Pueden citarse otros métodos como la entrevista, la encuesta, la Investigación-acción y los métodos matemáticos estadísticos, como la tabulación matemática simple para evaluar su efectividad. Los resultados obtenidos en la práctica demostraron el nivel de pertinencia de la investigación, mediante la cual es posible influir, de manera favorable, para superar las insuficiencias que presentan los docentes en el tratamiento de la Educación Ambiental. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/641 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" (-2014) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Belaisy_Zayas_Rodriguez.pdf | 229.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.