Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/604Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Legón Olazábal., Maritza | - |
| dc.contributor.author | Cabeza Silveira, Martha Vivina | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-10-17T14:12:48Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-17T14:12:48Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Cabeza, M. V. (2011).Sistema de actividades para estimular el uso de los procedimientos ortográficos en la aplicación de la regla m antes de p y b en los escolares de segundo grado con diagnóstico de Retardo en el Desarrollo Psíquico. Material docente en opción al Título Académico de Máster en Ciencias de la Educación. Mención Educación Especial. Universidad de Ciencias Pedagógicas “José Martí Pérez”. Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/604 | - |
| dc.description.abstract | Como resultado de la investigación, se presenta un Sistema de actividades dirigido a estimular el uso de los procedimientos ortográficos en la aplicación de la regla m antes de p y b en los escolares de segundo grado con diagnóstico de Retardo en el Desarrollo Psíquico de la Escuela Especial Juan Félix Quintanilla. La implementación práctica de este sistema de actividades; se realizó durante el curso escolar 2009 - 2010. La investigación se sustenta en el abordaje de los elementos teóricos - metodológicos a tener en cuenta para estimular los procedimientos. Se emplearon métodos teóricos como el análisis y síntesis, la inducción - deducción y el histórico – lógico; sistémico estructural entre los métodos empíricos utilizados se encuentra, la observación, la prueba pedagógica, revisión documental y pre - experimento. Como método estadístico - matemático, el análisis porcentual para la presentación de los resultados. Se fundamenta la propuesta elaborada al efecto y se presenta el proceso y dinámica del pre-experimento, los resultados finales y la valoración de la efectividad del cambio educativo logrado. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias Pedagógicas “José Martí Pérez “ | es_ES |
| dc.subject | Educación Especial, Segundo Grado, Escolares con Retardo en el Desarrollo Psíquico, Sistema de actividades, Reglas Ortográficas, Regla de la m antes de p y b. | es_ES |
| dc.title | Sistema de actividades para estimular el uso de los procedimientos ortográficos en la aplicación de la regla m antes de p y b en los escolares de segundo grado con diagnóstico de Retardo en el Desarrollo Psíquico. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" (-2014) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Martha_Vivina_Cabeza_Silveira.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.