Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/493| Título : | Sistema de actividades para la formación de sentimientos de amor y respeto a los héroes y mártires de la patria en los escolares de 3er grado de retardo en el desarrollo psíquico. |
| Autor : | Odio Collazo, Amarilys Martínez Veloz, Ivón Yacquelines |
| Palabras clave : | Educación Especial, Necesidades Educativas Especiales, Tercer Grado, Retardo en el Desarrollo Psíquico, Sistema de actividades, Formación de Valores, Amor y Respeto a los Héroes, |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| Editorial : | Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí Pérez". |
| Citación : | Martínez, I. Y. (2012). Sistema de actividades para la formación de sentimientos de amor y respeto a los héroes y mártires de la patria en los escolares de 3er grado de retardo en el desarrollo psíquico. Material docente en opción al título de Master en Ciencias de la Educación. Mención Educación Especial. Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí". Camagüey. Cuba. |
| Resumen : | La presente investigación cumpl e como propósi to esencial diseñar un si stema de actividades para la formación de sentimientos de amor y respeto a l os héroes y mártires de l a patria en los escolares de 3er grado con Retardo en el Desarrollo Psíqui co en la escuela especial “Héroes de Chapultepec” en el municipio Vert ientes. La autora toma como base l os trabaj os realizados por destacados exponentes de la Pedagogía cubana, los postulados de l a Teoría Histórico – Cultural , l os princi pi os marxistas leninistas, y de la Psicología Especial, la cual enfatiza en el proceso de formación de valores en la escuela primaria para la formación de sentimientos. Se partió para su est udio del diagnósti co, se identif i caron l as insufi ci encias en la formación de senti mientos de amor y respeto a los héroes y márt i res de l a patria para su accionar con los mi smos, en el transcurso de la i nvestigaci ón se aplicaron para el mismo métodos t eóricos, tales como: análisis y síntesis, inducción y deducción y sistémico estructural , en los empíri cos: la observación, el cuestionario, la prueba pedagógica y revisión documental, en los estadísticos-matemáticos: el cálcul o porcent ual. La muestra está conformada por 8 escol ares de 3er grado, constituyendo el 100% de l a pobl ación. Para contribuir a la solución del problema l a autora propone un si stema conformado por diez actividades con un contenido de actualizaci ón en lo polí tico, l ocal, y soci al de manera que se les pueda dar tratamiento a los indicadores a través de las mi smas. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/493 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" (-2014) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ivon_Martinez_Veloz.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.