Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/43| Título : | Metodología para el microdiseño curricular de las asignaturas del ciclo de formación profesional técnica, especialidad explotación del transporte ferroviario. |
| Autor : | Barrios Queipo, Enrique Aurelio Cruz Acosta, Yoesdely del Carmen |
| Palabras clave : | metodología,microdiseño curricular ,formación profesional técnica,explotación del transporte,transporte ferroviario |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| Editorial : | Centro de Investigación Educativa - Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí", Camagüey, Cuba |
| Citación : | Cruz, Y.C.(2014). Metodología para el microdiseño curricular de las asignaturas del ciclo de formación profesional técnica, especialidad explotación del transporte ferroviario. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí", Camagüey, Cuba. |
| Resumen : | La tesis aporta una metodología para el proceso de microdiseño curricular de las asignaturas del ciclo de formación profesional técnica, especialidad Explotación del Transporte Ferroviario, sustentada en un modelo teórico de igual denominación, que al integrar las funciones de retroalimentación e innovación del contenido asociado a este ciclo, promueve su precisión como la cualidad esencial que caracteriza al proceso modelado y de esta forma contribuye a la obtención del currículo. La idea científica que ordenó el comportamiento investigativo de la autora se encaminó hacia la búsqueda de la precisión del contenido de formación profesional técnica en la potencialidad de un proceso de tránsito de objeto del ciclo de formación profesional técnica (de carácter universal) a contenido de sus asignaturas (de carácter contextual), en su naturaleza profesional y docente. De tal proceder, se exhibe como novedad científica de la investigación, los fundamentos de la sistematización del contenido referido, a partir de la coherencia que se logra entre el ciclo formativo y el microdiseño desde la concepción del tránsito que los relaciona. Fueron aplicados diversos métodos y técnicas de la investigación científica. Destaca la valoración de la factibilidad del modelo y la metodología, mediante la consulta a expertos y talleres de socialización, así como de la efectividad durante la introducción en la práctica, en el Instituto Politécnico Ferroviario ¨Cándido González¨ de Camagüey. |
| URI : | http://rediuc.reduc.edu.cu/jspui/handle/123456789/43 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorados de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" (-2014) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Yoesdely Cruz Acosta.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.