Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/437Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vilma Batista, María Antonia | - |
| dc.contributor.author | Hernández Fernández, Rosa Marilín | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-07-01T17:26:28Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-01T17:26:28Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Hernández, R. M. (2011). Sistema de actividades para el desarrollo de la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Ciencias Naturales en la Secundaria Básica “Asamblea de Santa Cruz”. Material docente en opción al Título Académico de Máster en Ciencias de la Educación. Mención Educación Secundaria Básica. Universidad de Ciencias Pedagógicas “José Martí Pérez”. Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/437 | - |
| dc.description.abstract | El material docente que se presenta aborda como problemática fundamental la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Ciencias Naturales, cuya finalidad es lograr una formación integral en el aprendizaje de los estudiantes en los componentes (Química, Biología, Geografía) de la Ciencias Naturales. Se utilizaron en calidad de métodos teóricos: análisis y síntesis, inductivo-deductivo, histórico- lógico y el enfoque de sistema. Del nivel empírico la observación, la entrevista, la encuesta y la prueba pedagógica que corroboraron durante el proceso de investigación insuficiencias en el proceso de aprendizaje de los contenidos elementales de la Ciencias Naturales en los estudiantes. De los estadísticos matemáticos: el análisis porcentual, las tablas y gráficos para tabular los resultados obtenidos. Constituye un aspecto novedoso las variadas actividades, que permiten dar tratamiento a la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Ciencias Naturales por lo que pueden servir de base como material de consulta, ya que fueron diseñadas a partir de las concepciones más actualizadas sobre el tema en la Secundaria Básica “Asamblea de Santa Cruz”. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias Pedagógicas “José Martí Pérez “ | es_ES |
| dc.subject | Educación Secundaria Básica, Ciencias Naturales, Química, Biología, Geografía, Interdisciplinariedad, Proceso de Enseñanza Aprendizaje. | es_ES |
| dc.title | Sistema de actividades para el desarrollo de la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Ciencias Naturales en la Secundaria Básica “Asamblea de Santa Cruz”. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" (-2014) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rosa_Marilin_Hernandez_Fernandez.pdf | 387.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.