Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/418Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suárez Batista, Ludmila Maria | - |
| dc.contributor.author | Peréz Aguilar, Arianne | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-07-01T15:37:44Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-01T15:37:44Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Peréz, A. (2010). Actividades de orientación a las familias de los niños (as) de 4to año de vida para estimular amor y respeto a la naturaleza. Material Docente en Opción al Título Académico de Máster en Ciencias de la Educación. Mención Educación Preescolar. Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí", Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/418 | - |
| dc.description.abstract | Las primeras nociones acerca del mundo natural favorecen la disposición positiva hacia todo lo vivo, brindando la oportunidad de conocer cómo crecen y se desarrollan las plantas y los animales, de cuidarlas y apreciar su belleza .En tal sentido la investigación demuestra las limitaciones existentes en el Círculo Infantil “Granito de Azúcar” del municipio Esmeralda en cuanto a la familia que no está preparada para estimular el amor y respeto a la naturaleza en los niños(as) de 4to año de vida ; ofrece en tal sentido actividades de orientación a las familias apoyadas en un folleto creado por la autora que contiene poesías, rimas y juegos didácticos para estimular el amor y respeto a la naturaleza el mismo tiene un carácter educativo y demostrativo .Se aplica con resultados positivos , la familia considera esta más preparada y motivada para ejercer influencias educativas en su niño , han tomado conciencia e interés por amar y respetar a la naturaleza formando parte de ella . Se utilizaron como métodos teóricos: el análisis y síntesis, histórico- lógico, inductivo -deductivo, modelación y pre-experimento, del nivel empírico: la observación, la encuesta, entrevista, análisis documental y el estadístico matemático, todos ellos permitieron conocer el estado actual y final del objeto de investigación estudiado. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" | es_ES |
| dc.subject | Actividades, Orientación a las Familias, Familia, Niños y Niñas, Cuarto Año de Vida, Estimulación, Amor y Respeto, Naturaleza, Material Docente, Educación Preescolar | es_ES |
| dc.title | Actividades de orientación a las familias de los niños (as) de 4to año de vida para estimular amor y respeto a la naturaleza | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" (-2014) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arianne_Perez_Aguilar.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.