Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/376Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gómez Cardoso, Ángel Luís | - |
| dc.contributor.advisor | Matos Abad, Yirina | - |
| dc.contributor.author | Dandie Ruiz, María Rosa | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-06-28T15:25:38Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-28T15:25:38Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Dandie, M. R. (2009). Sistema de actividades para la estimulacíón de la psicomotricidad de niñas y niños con perfil bajo del grado primero. Material Docente en Opción al Título Académico de Máster en Ciencias de la Educación. Mención Educación Primaria. Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí", Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/376 | - |
| dc.description.abstract | La afectación del desarrollo de la psicomotricidad de niñas y niños con Perfil Bajo en grado primero es muy evidente por lo que se hace necesario la estimulación de esta área; es por ello que la investigación tiene como objetivo la elaboración de un sistema de actividades para contribuir a la estimulación de la psicomotricidad de niñas y niños con Perfil Bajo del grado primero de la escuela primaria Enrique José Varona del municipio Camagüey. Se aplicaron como métodos teóricos el histórico-lógico, el análisis y síntesis, el inductivo-deductivo y el sistémico estructural. La elaboración, la aplicación y la comprobación posterior de la influencia del sistema de actividades utilizadas se efectuaron a través de la puesta en práctica de los métodos empíricos de la observación, entrevista, cuestionario a padres y docentes (Inicial y Final), el protocolo de evaluación de la psicomotricidad, trabajo con la fuente documental, el preexperimento. Como método estadístico se aplicó el análisis porcentual. Luego de realizar el pre-experimento y por las inferencias obtenidas, se corroboró el impacto positivo de las actividades educativas para la estimulación como una vía importante para lograr desarrollar la psicomotricidad de estas niñas y niños. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" | es_ES |
| dc.subject | Sistema, Actividades, Estimulacíón, Psicomotricidad, Niñas y Niños, Perfil Bajo, Primer Grado, Material Docente, Educación Primaria | es_ES |
| dc.title | Sistema de actividades para la estimulacíón de la psicomotricidad de niñas y niños con perfil bajo del grado primero | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" (-2014) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maria_Rosa_Dandie_Ruiz.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.