Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/216Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Canales, Nancy | - |
| dc.contributor.author | Gil González, Osmel | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-06-08T18:52:31Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-08T18:52:31Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Gil, O. (2011). Sistema de ejercicios para elevar los conocimientos en la solución de problemas a través de tablas y gráficos en el domino estadístico en los alumnos de 6to grado primaria. Material Docente en Opción al Título Académico de Máster en Ciencias de la Educación. Mención Educación Primaria. Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí", Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://rediuc.reduc.edu.cu/jspui/handle/123456789/216 | - |
| dc.description.abstract | La investigación que se presenta en calidad de Material Docente en opción al título académico de Master en Ciencias de la Educación, propone un sistema de ejercicios, sustentado en una de las formas de Educación Avanzada, cuya finalidad es contribuir a la preparación de los alumnos de sexto grado de la Enseñanza primaria para la solución de problemas a través de tablas y gráficos en el domino estadístico.La solución pedagógica responde a la necesidad de perfeccionar el proceso de enseñanza - aprendizaje en el tratamiento a la información, importante actividad comunicativa en la enseñanza de la Matemática muy afectada en el centro mixto Rescate de Sanguily, evidenciado a través de la aplicación de métodos empíricos como: la observación, la encuesta y el pre-experimento pedagógico. Se realiza una sistematización de diferentes aspectos teóricos relacionados con la preparación de los alumnos para favorecer su desempeño cognitivo en la escuela, a partir de la aplicación de los métodos teóricos: análisis y síntesis, histórico y lógico, inducción y deducción y enfoque de sistema. Dicho sistema de ejercicios se aplicó en el curso 2010-2011, en el período septiembre-junio, después de aplicado, se validó mediante su introducción en la práctica, obteniéndose resultados que demuestran la pertinencia del mismo. Se evidenció un impacto positivo y un incremento en la preparación de los alumnos en los contenidos del tema objeto de investigación, en la solución de problemas a partir de tablas y gráficos en el dominio estadístico, así como la disposición y voluntad para resolver los ejercicios propuestos. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" | es_ES |
| dc.subject | Sistema, Ejercicios, Conocimiento, Solución, Problemas, Tablas, Gráficos, Estadístico, Alumnos, Sexto Grado, Material Docente, Educación Primaria | es_ES |
| dc.title | Sistema de ejercicios para elevar los conocimientos en la solución de problemas a través de tablas y gráficos en el domino estadístico en los alumnos de 6to grado primaria | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "José Martí" (-2014) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Osmel_Gil_Gonzalez.pdf | 951.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.