Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/1135Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez Ramírez, Elio | - |
| dc.contributor.author | Suárez Gerard, Kenia | - |
| dc.coverage.spatial | 7004624 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:36:08Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T16:36:08Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Pérez Ramírez, E. y Suárez Gerard, K. (2017) Resultados docentes con impacto social desde el primer año en la carrera de Arquitectura. VII Conferencia de Internacional de Ciencia y Tecnología por un Desarrollo Sostenibles, CYTDES 2017. Camagüey, Cuba | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-959-16-3337-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1135 | - |
| dc.description.abstract | - | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | EDUNIV | es_ES |
| dc.subject | Resultados docentes, carrera de Arquitectura | es_ES |
| dc.title | Resultados docentes con impacto social desde el primer año en la carrera de Arquitectura. | es_ES |
| dc.type | conferenceObject | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | II Simposio de Desarrollo Local Sostenible | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Elio_Perez_Ramirez.pdf | 209.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.