Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1121Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ruiz Ramírez, Rigoberto | - |
| dc.contributor.author | Labrada Quintana, Lisett | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-10-23T15:25:54Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-23T15:25:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Labrada, L. (2017). Procedimiento de consultoría para implementar los procesos contables en organizaciones empresariales. Tesis de maestría, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-959-16-3294-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1121 | - |
| dc.description.abstract | En la investigación se presenta un diseño de Procedimiento para evaluar los procesos contables en las organizaciones a través de cinco procesos integrantes del sistema de contabilidad. En la realización de la investigación se emplearon métodos teóricos y empíricos apropiados al objeto y campo de investigación seleccionados. Mediante su aplicación se pudo constatar que las entidades cubanas no han logrado avances significativos en este sentido, por lo que desde dentro, en sentido general, no se realizan estas valoraciones, limitaciones extensivas a las entidades que prestan servicios de consultoría, en particular, la consultoría económica CANEC,S.A., entidad de indiscutible presencia en el escenario nacional. Estas limitaciones tienen sus causas en disímiles factores, entre los que pueden mencionarse: la baja presión que hasta el momento ejerce el mercado nacional sobre las organizaciones, las particularidades organizativas, estructurales, funcionales, informativas y culturales del sistema, lo que sin dudas, afecta el desempeño de las organizaciones y limita sus proyecciones de desarrollo. El diseño del procedimiento propuesto, suple las carencias mencionadas con anterioridad, el que, además, es compatible con el Sistema de Gestión de la calidad de la consultoría. El resultado alcanzado en su aplicación práctica permite arribar a una implementación total del estado de la contabilidad en las organizaciones. Palabras claves Procedimiento, consultoría, procesos contables, implementación, consultor y organizaciones empresariales. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Departamento de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
| dc.subject | Contabilidad gerencial, procedimiento, consultoría, procesos contables, implementación, consultor y organizaciones empresariales | es_ES |
| dc.title | Procedimiento de consultoría para implementar los procesos contables en organizaciones empresariales. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad Gerencial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis lista.pdf | 872.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.