Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1119Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Latorre Quirce., Rolando | - |
| dc.contributor.author | Figueredo Suarez, Elizabeth | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-10-23T15:09:10Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-23T15:09:10Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Figueredo, E. (2017). Auditoría de Gestión para Evaluar la actividad de Transportación en la Base Transmetro Nuevitas. Tesis de maestría, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-959-16-3294-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1119 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Auditoria de Gestión para la actividad de Transportación en la base Transmetro Nuevitas¨. Logró el objetivo de diseñar un programa de Auditoría de Gestión para la actividad de Transportación, la investigación se realizó en tres etapas, primero, se determinó el marco teórico y empírico de la tesis, donde se hace la revisión bibliográfica sobre la Auditoría de Gestión y los indicadores de eficiencia y eficacia; con un amplio análisis documental y entrevistas a los especialistas se conoció las limitaciones que existen en la entidad respecto a la evaluación de la gestión, se propone y fundamenta un programa de Auditoría de Gestión para la actividad de Transportación de la Base Nuevitas y por último, se aplicó el programa para la actividad de transportación y se validó el mismo. La propuesta, como principal resultado científico se caracteriza por su estructura funcional y lógica, con el objetivo de facilitar información actualizada y oportuna para la toma de decisiones. Se llegó a conclusiones que generalizan los principales resultados obtenidos y se proponen recomendaciones con vistas a su perfeccionamiento y generalización. Palabras claves: Auditoría, Gestión, indicador, eficiencia y eficacia. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Departamento de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
| dc.subject | Contabilidad gerencial, Auditoría, Gestión, indicador, eficiencia y eficacia. | es_ES |
| dc.title | Auditoría de Gestión para Evaluar la actividad de Transportación en la Base Transmetro Nuevitas. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad Gerencial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Completa Defensa elizabeth.pdf | 643.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.