Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1118| Título : | Propuesta de un Cuadro de Mando Integral para el Hotel Florida. |
| Autor : | Ruiz Ramírez., Rigoberto Soto Jiménez, Oslier |
| Palabras clave : | Cuadro de Mando Integral, Sistema de gestión. |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Departamento de Contabilidad y Finanzas |
| Citación : | Soto, O. ( 2017). Propuesta de un Cuadro de Mando Integral para el Hotel Florida. Tesis de maestría, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. |
| Resumen : | Dadas las actuales condiciones en que se desarrolla la economía mundial, donde la competitividad alcanza niveles insospechados en épocas anteriores, y se hace necesario operar en escenarios cambiantes, los distintos sectores de la economía nacional se encuentran inmersos en un proceso de cambios, el que precisa además, la introducción de métodos y técnicas que posibiliten mejorar la calidad de su gestión. Partiendo de lo anterior, el trabajo titulado: Propuesta de un Cuadro de Mando Integral para el Hotel Florida de la cadena Isla Azul, da respuesta a un problema esencial para la gerencia de la entidad, en tanto se encamina al diseño de un cuadro de mando integral, lo que repercute en la implantación y seguimiento de un sistema informativo que permite a la dirección centrar su atención en aspectos claves en el proceso de toma de decisiones estratégicas. Con el desarrollo de la investigación se abordaron los aspectos teóricos esenciales relacionados con el cuadro de mando integral, lo que permitió crear una base para comprender la problemática con mayor objetividad, se realizó el procedimiento para el diseño del CMI, se determinaron los indicadores de las cuatro perspectivas basado en las metas a lograr por la organización, y se realizó la valoración práctica de la misma mediante el empleo de los indicadores que la conforman Se cumplieron los objetivos previstos en la investigación, confirmándose la hipótesis, se aportó novedad teórica al definirse cuales son los indicadores relevantes para cada proceso del hotel y perspectivas del cuadro de mando, y un aporte a la práctica empresarial al aplicarse un cuadro de mando que permite alinear los indicadores estratégicos, ofrece una imagen gráfica y clara de las operaciones, facilita la comunicación y entendimiento de los objetivos, ayuda a reducir la cantidad de información que se puede obtener de los sistemas de información, y se enfoca hacia el logro de la efectividad organizacional. Palabra claves: Cuadro de Mando Integral, Sistema de gestión. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1118 |
| ISBN : | 978-959-16-3294-4 |
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad Gerencial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Completa.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.