Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1070| Título : | Sistema de costo basado en actividades en el proceso de Alimentos y Bebidas en el Hotel Brisas Santa Lucía |
| Autor : | Sánchez Batista, Antonio Hernández Losada, Celia María |
| Palabras clave : | Sistema de Costos, Sistema de Costos por Actividades |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Facultad de Ciencias Económicas |
| Citación : | Hernández Losada, C. M. (2017). Sistema de costo basado en actividades en el proceso de Alimentos y Bebidas en el Hotel Brisas Santa Lucía. Tesis de Maestría, Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", Camagüey, Cuba. |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación se titula: Sistema de Costos Basado en Actividades en el Hotel Brisas Santa Lucía. El objetivo fundamental es diseñar un Sistema de Costos por Actividades para el proceso de Alimentos y Bebidas en el Hotel Brisas Santa Lucía. El trabajo se estructura en tres capítulos: en el primero se realiza una fundamentación teórica acerca de sistema de costos y del costeo, la presupuestación y la gestión basada en actividades, en el segundo se presenta un diagnóstico del sistema de costo del Hotel Brisas y se propone el sistema de costos para obtener información para la toma de decisiones; en el capítulo tres se valida la propuesta. Para la realización de la investigación se consultó una variada fuente bibliográfica y referente tanto nacional como internacional. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1070 |
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad Gerencial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| HernandezLosada_ CeliaMaria.pdf | 906.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.