Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1065| Título : | Evaluación del indicador rendimiento kilómetro/precio de los neumáticos en la Empresa Provincial de Transporte Camagüey. |
| Autor : | Luis Bracero, Jorge Torres Silot, Walfrido |
| Palabras clave : | análisis, durabilidad, neumático, explotación. |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Facultad de Electromecánica |
| Citación : | Torres, W. (2016). Evaluación del indicador rendimiento kilómetro/precio de los neumáticos en la Empresa Provincial de Transporte Camagüey. Tesis de Especialista en Transporte Automotor, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. |
| Resumen : | En el presente trabajo se realizó un análisis de la durabilidad de los neumáticos en la Empresa Provincial de Transporte Camagüey; con el objetivo de determinar las causas que influyen en la misma y así elaborar indicaciones que permitan una mejor explotación. En la primera etapa del trabajo se realizó un análisis bibliográfico sobre los elementos históricos y las principales marcas líderes de los neumáticos en el mundo, además se abordaron las características esenciales, la estructura, su clasificación y codificación de estos; así como los procesos de mantenimiento, reparación y los mecanismos físicos de adherencia. En una segunda etapa se efectúo un análisis de los principales factores que influyen en la durabilidad de los neumáticos en dicha empresa, se propone un grupo de medidas que contribuyen al ahorro económico a partir de una serie de deficiencias encontradas durante la investigación. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1065 |
| Aparece en las colecciones: | Transporte Automotor (Especialidad) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TorresSilot_Walfrido.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.