Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1058Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Portuondo Padrón, Roberto | - |
| dc.contributor.advisor | Romero Perdomo, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Crespo Zafra, Lourdes M. | - |
| dc.coverage.spatial | 1001173 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-06-01T18:48:10Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-01T18:48:10Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Crespo, L. M. (2005). Metodología de autoevaluación de la dinámica curricular desarrolladora. Disertación doctoral en Ciencias Pedagógicas, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1058 | - |
| dc.description.abstract | El objeto de estudio de la presente investigación es el proceso de autoevaluación curricular en la carrera universitaria teniendo como objetivo la elaboración de una metodología de autoevaluación basada en un modelo que revele la dinámica curricular de la carrera, y posibilite la caracterización de su desarrollo. La autoevaluación debe compulsar el desarrollo de la carrera, dinamizado por la contradicción que se presenta entre lo individual y lo colectivo en el desarrollo, entre lo histórico y lo cultural; que deviene en tríada dialéctica entre el desarrollo personal, el desarrollo social y el desarrollo institucional, que al medirse en un momento específico, no devela dichos desarrollos. El Modelo de autoevaluación y la metodología que lo instrumenta, se sustentan desde la complejidad y lo sistémico estructural. El aporte teórico fundamental de la tesis consiste en el modelo de autoevaluación de la dinámica curricular de la carrera, los conceptos y regularidades asociados al mismo. El aporte práctico es la metodología de autoevaluación que revela la dinámica curricular de la carrera permitiendo caracterizar su desarrollo. La novedad científica consiste en revelar las relaciones que, con carácter de regularidad, rigen la autoevaluación como sistema complejo, basado en los patrones de interacción de los actores fundamentales. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | CECEDUC | es_ES |
| dc.subject | autoevaluación, dinámica curricular. | es_ES |
| dc.title | Metodología de autoevaluación de la dinámica curricular desarrolladora. | es_ES |
| dc.type | doctoralThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorados de la UC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CrespoZafra_Lourdes.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.