Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rediuc.reduc.edu.cu:8080/jspui/handle/123456789/1007| Título : | Análisis del comportamiento energético de las combinadas cañeras Case IH 7000 en la provincia de Camagüey. |
| Autor : | García Cisneros, Edry Paneca Ferrer, Ismael |
| Palabras clave : | comportamiento energético, combinadas cañeras. |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | Facultad de Electromecánica |
| Citación : | Paneca, I. (2011). Análisis del comportamiento energético de las combinadas cañeras Case IH 7000 en la provincia de Camagüey. Tesis de maestría, Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, Camagüey, Cuba. |
| Resumen : | En la década de los 80 el campo socialista se derrumbó perdiendo Cuba el 90 % de su mercado expositivo e impositivo, esto trajo como consecuencia que Cuba no pudiera adquirir piezas e insumos para la modernización de las nuevas cosechadoras KTP que se construirían en un futuro por lo que la dirección del país, a inicio del 2007 decidió adquirir las cosechadoras cañeras de procedencia Brasileña marca Case IH Austoft A7000 las cuales tienen un rendimiento de uno a seis, o sea que una Case IH Austoft A7000 cosecha lo que realizan seis KTP 2M modernizada. En este trabajo se realizó la evaluación técnico explotativa y los índices de combustible de los medios de cosecha en las empresas azucareras, Siboney, Batalla de las Güásimas, y Argentina, en la provincia de Camagüey. Está evaluación se realizó durante los días comprendidos entre el 1ro de enero al 30 de Marzo del 2010, donde fueron evaluadas las cosechadoras durante 112 días por turnos de 24 horas de trabajo lo que totalizó un volumen de 4616.98 horas de evaluaciones y un volumen ascendiente a 96063.32 tonelada de caña cosechada, se aplicó el método de foto cronometraje de los elementos de tiempo del turno de trabajo de estos medios. En este trabajo se ponen al descubierto las causas de índole técnica, organizativa y económica que interfieren el gasto de combustible de estas máquinas y se expone una evaluación económica que permite analizar los factores técnicos organizativos que inciden en los resultados económicos de la empresa. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1007 |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PanecaFerrer_ Ismael.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.